종류 |
분야 |
계열 |
교습과정 |
강의실, 실습실, 열람실 |
---|---|---|---|---|
학교교과 |
입시, 검정, 보습 |
보통 교과 |
입시 | 660㎡ 이상 |
검정고시 | 90㎡ 이상 | |||
보습·논술 | 70㎡ 이상 | |||
진학지도 | 진학상담 · 지도 | 70㎡ 이상 | ||
국제화 | 외 국 어 | 보통교과에 속하지 않는 교과로서 유아 또는 초등학교·중학교·고등학교 학생을 주된 교습대상으로 하는 실용 외국어 | 150㎡ 이상 | |
예 능 | 예 능 | 음악, 미술, 무용 | 조례 [별표4]와 같음 |
|
독 서 실 | 독 서 | 유아 또는 초등학교·중학교·고등학교 학생을 주된 대상으로 하는 시설 |
120㎡ 이상 | |
정 보 | 정 보 | 정보교과에 속하는 교육 활동 | 조례 [별표4]와 같음 |
|
특수교육 | 특수교육 | 특수학교 교육과정에 속하는 교육활동 | 70㎡이상 | |
기 타 | 기 타 | 그 밖의 교습과정 | 70㎡ 이상 | |
평생직업 교육학원 |
직업기술 | 산업기반기술 | 기계, 자동차, 금속, 화공 및 세라믹,전기, 통신, 전자, 조선, 항공, 토목, 건축, 의복, 섬유, 광업자원, 국토개발, 농림, 해양, 에너지 환경, 공예, 교통, 안전관리, 조경 | 조례 [별표4]와 같음 |
산업응용 기술 | 디자인, 이용·미용,식음료품(바리스타, 소믈리에 등), 포장, 인쇄, 사진, 피아노 조율 | |||
산업서비스 | 속기, 전산회계, 전자상거래, 직업상담, 사회조사, 컨벤션기획, 소비자전문상담, 텔레마케팅, CASINO딜러, 도배, 미장, 세탁 | |||
일반서비스 | 애견미용, 장의, 호스피스, 항공승무원, 병원코디네이터, 청소 | |||
컴퓨터 | 컴퓨터(정보처리, 통신기기, 인터넷, 소프트웨어 등), 게임, 로봇 | |||
문화관광 | 출판, 영상, 음반, 영화, 방송, 캐릭터, 관광 | |||
간호보조 기술 | 간호조무사 | |||
경영·사무관리 | 금융, 보험, 유통, 부동산, 비서, 경리, 펜글씨, 부기, 주산, 속셈, 속독, 경매 | 70㎡ 이상 | ||
국제화 | 국 제 | 성인대상 어학 | 150㎡ 이상 | |
통역, 번역 | 70㎡ 이상 | |||
인문 사회 · 자연 | 인문 사회 · 자연 | 행정, 경영, 회계, 통계 | 70㎡ 이상 | |
대학편입, 성인고시 | 150㎡ 이상 | |||
기 예 | 기 예 | 국악, 무용(전통무용, 현대무용 등), 서예, 만화, 모델, 화술, 마술(매직), 실용음악(성악), 바둑, 웅변,
공예(종이접기, 꽃꽂이, 꽃기예 등), 도예, 미술, 댄스(체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 무도학원업 제외),연기(연극, 뮤지컬,오페라 등) |
조례 [별표4]와 같음 |
|
독서실 | 독 서 | 학교교과교습학원 교습과정에 속하지 않는 독서실 |
120㎡ 이상 |
5층 | 전체 설립 가능 | ||||||
4층 | 설립 가능 | ←6m→ | ←6m→ | 설립 가능 | |||
3층 | 설립 가능 | ←20m→ | 유해업소 | ←20m→ | 설립 가능 | ||
2층 | 설립 가능 | ←6m→ | ←6m→ | 설립 가능 | |||
1층 | 전체 설립 가능 | ||||||
※
|